DOME Torre Beruti – Palermo
Propiedad
Ubicación:
Emplazado en Beruti 4540 en uno de las locaciones más buscadas de la ciudad por su cercanía a colegios, medios de transporte y comercios.
Características del edificio:
43 Exclusivas unidades residenciales de 3 y 4 ambientes con dependencia.
14 pisos
De 2 a 4 unidades por piso dependiendo del piso.
4 ascensores de última generación tipo Mitsubishi, Thyssen Otis, Schindler o similares.
3 subsuelos de cocheras (51 en total)
Excelente calidad de terminaciones
Amenities (Piso 9):
Piscina in / out
Sauna
Spa
Gimnasio
Laundry
2 Salones de usos múltiples
Gameroom
Sector de juegos para niños
Espacio E commerce
Cabina de seguridad
Seguridad 24 hs
Unidades disponibles
| Dirección | Ambientes | Dormitorios | Superficie Cubierta | Superficie Total | Cochera | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beruti 4540 unidad 103, Palermo | 5 | 4 | 187.00 m² | 271.00 m² | No | USD 888.000 | - |
| Beruti 4540 unidad 202, Palermo | 5 | 4 | 153.00 m² | 163.00 m² | No | USD 718.000 | - |
| Beruti 4540 unidad 701, Palermo | 5 | 4 | 147.50 m² | 157.50 m² | No | USD 762.500 | - |
| Beruti 4540 unidad 1101, Palermo | 5 | 4 | 224.00 m² | 251.50 m² | No | USD 1.340.300 | - |
| Beruti 4540 unidad 1102, Palermo | 5 | 4 | 169.50 m² | 189.50 m² | No | USD 1.009.900 | - |
| Beruti 4540 unidad 1201, Palermo | 5 | 4 | 216.00 m² | 243.50 m² | No | USD 1.326.100 | - |
| Beruti 4540 unidad 1302, Palermo | 5 | 4 | 172.00 m² | 192.00 m² | No | USD 1.069.500 | - |
| Beruti 4540 unidad 1402, Palermo | 5 | 4 | 177.00 m² | 344.00 m² | No | USD 1.862.500 | - |
| Beruti 4540 unidad 901, Palermo | 5 | 4 | 147.50 m² | 157.50 m² | No | USD 800.500 | - |
| Beruti 4540 unidad 703, Palermo | 5 | 4 | 145.00 m² | 208.00 m² | No | USD 900.600 | - |
| Beruti 4540 unidad 102, Palermo | 4 | 3 | 128.50 m² | 150.50 m² | No | USD 641.600 | - |
| Beruti 4540 unidad 302, Palermo | 4 | 3 | 107.00 m² | 156.00 m² | No | USD 615.300 | - |
| Beruti 4540 unidad 403, Palermo | 4 | 3 | 122.00 m² | 132.00 m² | No | USD 604.300 | - |
| Beruti 4540 unidad 503, Palermo | 4 | 3 | 122.00 m² | 132.00 m² | No | USD 615.800 | - |
| Beruti 4540 unidad 603, Palermo | 4 | 3 | 122.00 m² | 132.00 m² | No | USD 627.200 | - |
| Beruti 4540 unidad 402, Palermo | 3 | 2 | 87.50 m² | 97.50 m² | No | USD 445.800 | - |
| Beruti 4540 unidad 502, Palermo | 3 | 2 | 87.50 m² | 97.50 m² | No | USD 454.300 | - |
| Beruti 4540 unidad 404, Palermo | 3 | 2 | 80.00 m² | 90.00 m² | No | USD 412.800 | - |
| Beruti 4540 unidad 803, Palermo | 3 | 2 | 78.50 m² | 88.50 m² | No | USD 439.500 | - |
| Beruti 4540 unidad 804, Palermo | 3 | 2 | 80.00 m² | 90.00 m² | No | USD 447.300 | - |
| Beruti 4540 unidad 904, Palermo | 3 | 2 | 80.00 m² | 90.00 m² | No | USD 458.200 | - |
Dirección
-
Localidad: Palermo
-
Estado/Municipio: Capital Federal
-
País: Argentina
Detalles
Actualizado en febrero 27, 2026 a 12:14 pm-
ID de propiedad HZ69416
-
Tipo de propiedad Edificio
-
Estado de la propiedad Emprendimiento, Unidad
Propiedades similares
Cabildo Boulevard – Belgrano
Belgrano | Capital Federal | ArgentinaFolium Jufre
Villa Crespo | Capital Federal | Argentina- adminmuv









