Casa Huidobro – Saavedra
Propiedad
RUIZ HUIDOBRO
El proyecto se ubica sobre la calle Ruiz Huidobro, entre las calles Pinto y Zapiola, a 3 cuadras del Parque Saavedra (el Ovalo) y el Boulevar Garcia del Río, y a 6 cuadras de Av. Cabildo con el Metrobús, en una zona de establecimientos educativos, supermercados, bancos, y locales gastronómicos.
• En proyecto consta de exclusivas 65 unidades de viviendas y estudios profesionales de 1, 2 y 3 ambientes.
• 7 pisos
Amenities (PB)
• Deck con Piscina.
• Solarium con ducha.
• SUM
• Parrilla exterior
• Laundry
• Local Comercial en planta baja , el local consta de de 71 m2 cubiertos con baño y patio descubierto de 20 m2.
• 2 ascensores automáticos de Alta Velocidad y maniobra selectiva.
• El proyecto tiene 1 solo subsuelo de cocheras y espacios para Bike Parking
• En Pb se encuentran 10 bauleras.
• Distribucion de pisos :
• Planta baja : 2 unidades de 2 ambientes.
• Plantas 1º al 4º : consta de 11 unidades,1 unidad de 3 ambientes, 6 unidades de 2 ambientes, y 4 monoambientes.
• Planta 5º piso = consta de 8 unidades por piso,3 unidades de 3 ambientes, 4 unidades de 2 ambientes y 1 monoambiente.
• Planta 6º piso = consta de 6 unidades por piso,1 unidad de 4 ambientes, 3 unidades de 3 ambientes y 1 monoambiente.
• Planta 7º = consta de 5 unidades, 2 unidades PENTHOUSE de 4 ambientes con terrazas privadas en el piso el 8º,1 unidad de 3 ambientes , 1 unidad de 2 ambientes, y 1 monoambiente
Unidades disponibles
| Dirección | Ambientes | Dormitorios | Superficie Cubierta | Superficie Total | Cochera | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruiz Huidobro 3075 6 E, Saavedra | 4 | 3 | 110.00 m² | 165.00 m² | No | USD 565.145 | - |
| Ruiz Huidobro 3075 7 E, Saavedra | 4 | 3 | 112.00 m² | 279.00 m² | No | USD 893.160 | - |
| Ruiz Huidobro 3075 7A, Saavedra | 4 | 3 | 216.00 m² | 256.00 m² | No | USD 947.880 | - |
| Ruiz Huidobro 3075 1 I, Saavedra | 3 | 2 | 80.00 m² | 97.00 m² | No | USD 304.085 | - |
| Ruiz Huidobro 3075 2 I, Saavedra | 3 | 2 | 80.00 m² | 97.00 m² | No | USD 309.070 | - |
| Ruiz Huidobro 3075 4 I, Saavedra | 3 | 2 | 80.00 m² | 97.00 m² | No | USD 319.040 | - |
| Ruiz Huidobro 3075 5 A, Saavedra | 3 | 2 | 81.00 m² | 107.00 m² | No | USD 367.495 | - |
| Ruiz Huidobro 3075 5B, Saavedra | 3 | 2 | 81.00 m² | 107.00 m² | No | USD 367.495 | - |
| Ruiz Huidobro 3075 6 A, Saavedra | 3 | 2 | 64.00 m² | 81.00 m² | No | USD 282.880 | - |
| Ruiz Huidobro 3075 6 B, Saavedra | 3 | 2 | 64.00 m² | 81.00 m² | No | USD 282.880 | - |
| Ruiz Huidobro 3075 1 A, Saavedra | 2 | 1 | 45.00 m² | 52.00 m² | No | USD 160.500 | - |
| Ruiz Huidobro 3075 1C, Saavedra | 2 | 1 | 45.00 m² | 52.00 m² | No | USD 160.500 | - |
| Ruiz Huidobro 3075 2G, Saavedra | 2 | 1 | 46.00 m² | 49.00 m² | No | USD 156.860 | - |
| Ruiz Huidobro 3075 3G, Saavedra | 2 | 1 | 46.00 m² | 49.00 m² | No | USD 159.390 | - |
| Ruiz Huidobro 3075 4 G, Saavedra | 2 | 1 | 46.00 m² | 49.00 m² | No | USD 161.920 | - |
| Ruiz Huidobro PB A, Saavedra | 2 | 1 | 43.50 m² | 68.50 m² | No | USD 175.700 | - |
| Ruiz Huidobro 3075 PB B, Saavedra | 2 | 1 | 43.50 m² | 68.50 m² | No | USD 175.700 | - |
| Ruiz Huidobro 3075 5H, Saavedra | 2 | 1 | 44.00 m² | 46.00 m² | No | USD 157.080 | - |
| Ruiz Huidobro 3075 5J, Saavedra | 2 | 1 | 42.00 m² | 43.00 m² | No | USD 146.520 | - |
| Ruiz Huidobro 3075 5 K, Saavedra | 2 | 1 | 42.00 m² | 43.00 m² | No | USD 146.520 | - |
| Ruiz Huidobro 3075 6 D, Saavedra | 2 | 1 | 46.00 m² | 49.00 m² | No | USD 166.980 | - |
| Ruiz Huidobro 3075 7 D, Saavedra | 2 | 1 | 46.00 m² | 49.00 m² | No | USD 177.100 | - |
| Ruiz Huidobro 3075 5G, Saavedra | 2 | 1 | 46.00 m² | 49.00 m² | No | USD 164.450 | - |
| Ruiz Huidobro 3075 2H, Saavedra | 2 | 1 | 44.00 m² | 46.00 m² | No | USD 154.700 | - |
| Ruiz Huidobro 3075 6K, Saavedra | 2 | 1 | 43.00 m² | 43.00 m² | No | USD 148.740 | - |
| Ruiz Huidobro 3075 7K, Saavedra | 2 | 43.00 m² | 43.00 m² | No | USD 155.400 | - | |
| Ruiz Huidobro 3075 2 J, Saavedra | 2 | 1 | 42.00 m² | 43.00 m² | No | USD 137.640 | - |
| Ruiz Huidobro 3075 4K, Saavedra | 2 | 1 | 43.00 m² | 43.00 m² | No | USD 139.800 | - |
| Ruiz Huidobro 3075 2D, Saavedra | 1 | 30.00 m² | 30.00 m² | No | USD 93.000 | - | |
| Ruiz Huidobro 3075 6 C, Saavedra | 1 | 35.00 m² | 35.00 m² | No | USD 117.650 | - | |
| Ruiz Huidobro 3075 6 F, Saavedra | 1 | 28.00 m² | 28.00 m² | No | USD 98.260 | - | |
| Ruiz Huidobro 3075 7 F, Saavedra | 1 | 28.00 m² | 28.00 m² | No | USD 102.595 | - | |
| Ruiz Huidobro 3075 7 C, Saavedra | 1 | 35.00 m² | 35.00 m² | No | USD 124.890 | - | |
| Ruiz Huidobro 3075 4F, Saavedra | 1 | 35.00 m² | 35.00 m² | No | USD 115.840 | - | |
| Ruiz Huidobro 3075 1F, Saavedra | 1 | 35.00 m² | 35.00 m² | No | USD 127.730 | - | |
| Ruiz Huidobro 3075 3F, Saavedra | 1 | 35.00 m² | 35.00 m² | No | USD 116.745 | - | |
| Ruiz Huidobro 3075 4E, Saavedra | 1 | 30.00 m² | 30.00 m² | No | USD 100.750 | - | |
| Ruiz Huidobro 3075 LOCAL, Saavedra | 0 | 71.00 m² | 91.00 m² | No | USD 282.100 | - |
Detalles
Actualizado en febrero 27, 2026 a 12:13 pm-
ID de propiedad HZ67622
-
Año Construido -3
-
Tipo de propiedad Edificio
-
Estado de la propiedad Emprendimiento
Características
Dirección
-
Localidad: Saavedra
-
Estado/Municipio: Capital Federal
-
País: Argentina
Propiedades similares
DOME Torre Beruti – Palermo
Palermo | Capital Federal | ArgentinaDOME Suites & Residence – Palermo Hollywood
Palermo | Capital Federal | Argentina- adminmuv












