Paz Boulevard – Nuñez
Propiedad
Imponente Proyecto de viviendas de gran categoría del Estudio Aisenson y MMP Desarrollos; ubicado en la esquina de Av. Ciudad de la Paz y Videla, una esquina excepcional en Saavedra a metros de la Av. Cabildo a pocas cuadras de la General Paz y a 5´minutos de Acceso Norte en uno de las locaciones más buscadas de la ciudad donde se combina accesibilidad, comercios, gastronomía y transporte.
Exclusivas unidades de 2, 3 y 4 ambientes en los pisos 1º al 6º, con amplios balcones.
En el piso 7º,Unidades Pent-house contarán con terraza propia con opción a espacios verdes y/o jacuzzi
Parrilla individual eléctrica instalada en los balcones.
En PB se encuentran las amenities, gimnasio equipado, salón de usos múltiples, pileta semiólimpica, piscina y piscina para niños, solárium, sauna, sala de masajes, espacio de relax, parrillas, juego para niños, duchas, vestuarios y laundry.
En el 1º,2 º, y 3 º subsuelo se encuentra el estacionamiento vehicular propio de las unidades, bauleras y estacionamiento para bicicletas.
Consta de 6 Estudios de 34 a 38 mts en entrepisos.
Contará con grupo electrógeno que abastecerá ascensores, iluminación de las rutas de escape, de sistema de seguridad y telecomunicaciones, bombas de incendio, bombas elevadoras de agua, bombas de pozos de bombeo pluvial y cloacal, 30% iluminación cocheras, portón de acceso vehicular, 30% de iluminación en S.U.M. y aéreas de amenities.
En planta baja se encontrará el Hall de acceso peatonal con frente vidriado, piso de mármol, granito natural, porcelanato y revestimientos de acero inoxidable, espejo, mármol o madera.
El Acceso vehicular será por Vilela.
Contará con Servicio de seguridad en la recepción de hall, depósito para pedidos on-line. Locales comerciales frentistas hacia ambas calles.
Accesibilidad para personas con movilidad reducida.
Dentro de cada unidad los pisos serán de porcelanato símil madera o similar primera calidad.
Mesadas en Silestone o similar.
Artefactos sanitarios marca Ferrum o similar.
Caja de preinstalación de aire acondicionado con corriente, desagüe y caño de cobre.
Grifería FV o similar.
Muv Propiedades
Matrícula 515 CUCICBA
Unidades disponibles
| Dirección | Ambientes | Dormitorios | Superficie Cubierta | Superficie Total | Cochera | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad de la Paz 3870 701 PENTHOUSE+TERRAZA PRIVADA Paz Boulevard, Nuñez | 5 | 4 | 165.50 m² | 220.50 m² | No | USD 1.265.670 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 704 PENTHOUSE + TERRAZA PRIVADA Paz Boulevard, Nuñez | 5 | 4 | 173.00 m² | 250.00 m² | No | USD 1.283.310 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 707 PENTHOUSE+ TERRAZA PRIVADA Paz Boulevard, Nuñez | 5 | 4 | 179.50 m² | 257.00 m² | No | USD 1.199.520 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 104, Nuñez | 4 | 3 | 107.00 m² | 123.00 m² | No | USD 421.031 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 204, Nuñez | 4 | 3 | 107.00 m² | 123.00 m² | No | USD 442.083 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 304, Nuñez | 4 | 3 | 107.00 m² | 123.00 m² | No | USD 493.508 | - |
| Ciudaad de la Paz 3870 404, Nuñez | 4 | 3 | 107.00 m² | 123.00 m² | No | USD 515.606 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 504, Nuñez | 4 | 3 | 107.00 m² | 123.00 m² | No | USD 537.868 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 106, Nuñez | 4 | 3 | 107.00 m² | 123.00 m² | No | USD 421.031 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 206, Nuñez | 4 | 3 | 107.00 m² | 123.00 m² | No | USD 441.949 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 208, Nuñez | 4 | 3 | 102.00 m² | 113.50 m² | No | USD 430.542 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 406, Nuñez | 4 | 3 | 107.00 m² | 119.50 m² | No | USD 501.516 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 506, Nuñez | 4 | 3 | 107.00 m² | 119.50 m² | No | USD 523.010 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 604, Nuñez | 4 | 3 | 109.00 m² | 123.00 m² | No | USD 559.800 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 606, Nuñez | 4 | 3 | 107.00 m² | 119.50 m² | No | USD 544.496 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 702 PENTHOUSE + TERRAZA PRIVADA, Nuñez | 4 | 3 | 155.00 m² | 213.00 m² | No | USD 1.031.940 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 703 PENTHOUSE+ TERRAZA PRIVADA Paz Boulevard, Nuñez | 4 | 3 | 147.00 m² | 203.50 m² | No | USD 973.640 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 705 PENTHOUSE + TERRAZA PRIVADA Paz Boulevard, Nuñez | 4 | 3 | 123.00 m² | 166.00 m² | No | USD 943.740 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 708 PENTHOUSE + TERRAZA PRIVADA, Nuñez | 4 | 3 | 149.50 m² | 219.50 m² | No | USD 1.031.940 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 119, Nuñez | 4 | 3 | 115.00 m² | 131.50 m² | No | USD 430.390 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 219, Nuñez | 4 | 3 | 115.00 m² | 131.50 m² | No | USD 451.909 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 319, Nuñez | 4 | 3 | 115.00 m² | 131.50 m² | No | USD 503.112 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 419, Nuñez | 4 | 3 | 115.00 m² | 131.50 m² | No | USD 527.227 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 519, Nuñez | 4 | 3 | 115.00 m² | 131.50 m² | No | USD 549.823 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 619, Nuñez | 4 | 3 | 115.00 m² | 131.50 m² | No | USD 572.412 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 306, Nuñez | 4 | 3 | 107.00 m² | 123.00 m² | No | USD 493.509 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 101, Nuñez | 3 | 2 | 82.50 m² | 92.00 m² | No | USD 314.874 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 201, Nuñez | 3 | 2 | 82.50 m² | 92.00 m² | No | USD 330.887 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 401, Nuñez | 3 | 2 | 82.50 m² | 92.00 m² | No | USD 385.720 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 103, Nuñez | 3 | 2 | 90.00 m² | 102.00 m² | No | USD 346.426 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 203, Nuñez | 3 | 2 | 90.00 m² | 102.00 m² | No | USD 363.747 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 114, Nuñez | 3 | 2 | 79.00 m² | 85.00 m² | No | USD 292.705 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 214, Nuñez | 3 | 2 | 79.00 m² | 85.00 m² | No | USD 295.287 | - |
| Ciudad de Paz 3870 414, Nuñez | 3 | 2 | 79.00 m² | 85.00 m² | No | USD 344.502 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 514, Nuñez | 3 | 2 | 79.00 m² | 85.00 m² | No | USD 359.304 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 216, Nuñez | 3 | 2 | 93.50 m² | 106.00 m² | No | USD 363.031 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 316, Nuñez | 3 | 2 | 93.50 m² | 106.00 m² | No | USD 405.385 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 416, Nuñez | 3 | 2 | 93.50 m² | 106.00 m² | No | USD 423.537 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 516, Nuñez | 3 | 2 | 93.50 m² | 106.00 m² | No | USD 441.764 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 616, Nuñez | 3 | 2 | 93.50 m² | 106.00 m² | No | USD 460.920 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 603, Nuñez | 3 | 2 | 90.00 m² | 98.50 m² | No | USD 445.210 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 611, Nuñez | 3 | 2 | 80.50 m² | 87.50 m² | No | USD 396.404 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 614, Nuñez | 3 | 2 | 79.00 m² | 85.00 m² | No | USD 374.030 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 706 PENTHOUSE + TERRAZA PRIVADA Paz Boulevard, Nuñez | 3 | 2 | 107.50 m² | 144.50 m² | No | USD 780.570 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 117, Nuñez | 3 | 2 | 80.50 m² | 94.00 m² | No | USD 308.700 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 317, Nuñez | 3 | 2 | 80.50 m² | 94.00 m² | No | USD 361.951 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 417, Nuñez | 3 | 2 | 80.50 m² | 94.00 m² | No | USD 378.158 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 517, Nuñez | 3 | 2 | 80.50 m² | 94.00 m² | No | USD 394.440 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 617, Nuñez | 3 | 2 | 80.50 m² | 94.00 m² | No | USD 410.571 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 118, Nuñez | 3 | 2 | 89.00 m² | 99.00 m² | No | USD 323.364 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 218, Nuñez | 3 | 2 | 89.00 m² | 99.00 m² | No | USD 339.564 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 318, Nuñez | 3 | 2 | 89.00 m² | 99.00 m² | No | USD 379.143 | - |
| Ciudad la Paz 3870 418, Nuñez | 3 | 2 | 89.00 m² | 99.00 m² | No | USD 395.931 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 518, Nuñez | 3 | 2 | 89.00 m² | 99.00 m² | No | USD 413.132 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 618, Nuñez | 3 | 2 | 89.00 m² | 99.00 m² | No | USD 430.019 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 202, Nuñez | 2 | 1 | 54.50 m² | 64.50 m² | No | USD 230.893 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 302, Nuñez | 2 | 1 | 54.50 m² | 64.50 m² | No | USD 257.830 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 502, Nuñez | 2 | 1 | 54.50 m² | 64.50 m² | No | USD 280.920 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 107, Nuñez | 2 | 1 | 65.00 m² | 75.00 m² | No | USD 253.345 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 312, Nuñez | 2 | 1 | 55.00 m² | 64.00 m² | No | USD 256.397 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 602, Nuñez | 2 | 1 | 54.50 m² | 64.50 m² | No | USD 292.293 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 605, Nuñez | 2 | 1 | 54.00 m² | 64.00 m² | No | USD 291.225 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 613, Nuñez | 2 | 1 | 53.00 m² | 62.50 m² | No | USD 269.992 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 120, Nuñez | 2 | 1 | 43.50 m² | 53.50 m² | No | USD 174.628 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 220, Nuñez | 2 | 1 | 43.50 m² | 53.50 m² | No | USD 183.348 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 320, Nuñez | 2 | 1 | 43.50 m² | 53.50 m² | No | USD 204.625 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 420, Nuñez | 2 | 1 | 43.50 m² | 53.50 m² | No | USD 213.959 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 520, Nuñez | 2 | 1 | 43.50 m² | 53.50 m² | No | USD 223.115 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 620, Nuñez | 2 | 1 | 43.50 m² | 53.50 m² | No | USD 232.272 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 612, Nuñez | 2 | 1 | 51.50 m² | 61.50 m² | No | USD 290.134 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 113, Nuñez | 2 | 1 | 61.00 m² | 70.00 m² | No | USD 228.438 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 313, Nuñez | 2 | 1 | 53.00 m² | 62.00 m² | No | USD 238.019 | - |
| Ciudad de la Paz 3870 115 ESTUDIO, Nuñez | 1 | 38.00 m² | 38.00 m² | No | USD 123.480 | - | |
| Ciudad de la Paz 3870 415 ESTUDIO, Nuñez | 1 | 38.00 m² | 38.00 m² | No | USD 151.263 | - | |
| Ciudad de la Paz 3870 615 ESTUDIO, Nuñez | 1 | 38.00 m² | 38.00 m² | No | USD 164.229 | - | |
| Ciudad de la Paz 3870 515 ESTUDIO, Nuñez | 1 | 34.00 m² | 34.00 m² | No | USD 141.810 | - |
Detalles
Actualizado en febrero 27, 2026 a 11:58 am-
ID de propiedad HZ66963
-
Año Construido -3
-
Tipo de propiedad Edificio
-
Estado de la propiedad Emprendimiento
Características
- Agua Corriente
- Aire Acondicionado individual
- Amenities
- Cable
- Calefacción
- Calefacción por losa radiante
- Cloaca
- Cochera fija
- Cowork
- Detector de Incendios
- Electricidad
- Encargado
- Gimnasio
- Internet
- Juegos para niños
- Laundry
- Luminoso
- Parrilla
- Pileta
- Sauna
- Seguridad
- Seguridad nocturna
- Solarium
- SUM
- Teléfono
- TV Cable en el edificio
- Wifi
Dirección
-
Localidad: Nuñez
-
Estado/Municipio: Capital Federal
-
País: Argentina
Propiedades similares
DOME Torre Beruti – Palermo
Palermo | Capital Federal | ArgentinaDOME Suites & Residence – Palermo Hollywood
Palermo | Capital Federal | Argentina- adminmuv
















