DOME Suites & Residence – Palermo Hollywood
Propiedad
Ubicado en uno de los barrios con mayor auge y atractivo turístico de la ciudad, en el corazón de Palermo Hollywood, rodeado de bares, galerías de arte, distrito audiovisual y los mejores restaurantes de la ciudad, el edificio de DOME SUITES and RESIDENCES diseñado para ofrecer un estilo de vida urbano exclusivo que fusiona la calidez de un hogar con el lujo distintivo de un hotel de categoría. Cuenta con unidades apto profesionales y de alta calidad en diversas categorías para satisfacer las diferentes necesidades y preferencias de nuestros residentes
El edificio cuenta con amenities de primera, tales como Gimnasio con área fitness y equipo de última generación, SUM, área de parrillas, Laundry, Piletas descubiertas con Solarium, Bike Parking, Smart Lockers, Seguridad 24hs. Cocheras disponibles en el edificio. Entrega pautada para el último trimestre de 2027. Comercializa Muv Propiedades. Desarrolla y construye ADN Developers.
Las unidades contarán con las siguientes terminaciones:
– Agua caliente central con generación en sala de máquinas.
– 4 ascensores de 1ra Línea y alta prestación. Tipo Mitsubishi, Hyundai, Thyssen, Otis,
– Schindler, Skylift o similar marca.
– Horno eléctrico empotrable y Anafe 2 o 4 hornallas según tipología.
– Amoblamientos de cocina: Mueble bajo mesada y alacenas, en combinación con módulos en melamina y/o frentes en rauvisio.
– Mesadas cuarzo con revestimiento de alzada entre alacenas y bajos mesada.
– Bachas de acero inoxidable marca Johnson, Mi Pileta, o similar.
– Griferías monocomando de 1a calidad (FV, Roca o similar) en terminación cromada.
– Artefactos sanitarios: Bidet, inodoro, lavatorio (Marca Roca o Ferrum).
– Preinstalación de extractor.
– Preinstalación para sistemas de Aire Acondicionado Frio/Calor – Sin provisión de equipos.
– Calefacción por piso radiante con control de temperatura por termostato de ambiente.
En las unidades funcionales NO se incluyen los siguientes ítems:
Artefactos de iluminación y su respectiva colocación, salvo en baños y balcones
Interiores de placard
Mamparas de baño
Cortinas de ningún tipo
Equipos de aire acondicionado
Campana y/o extractor en cocinas
Nota: Las medidas y superficies son aproximadas. Las definitivas surgirán de la escritura traslativa de dominio.
Dirección: Paraguay y Humboldt (Esquina Humboldt)
Muv Propiedades
Matrícula 515 CUCICBA
Unidades disponibles
| Dirección | Ambientes | Dormitorios | Superficie Cubierta | Superficie Total | Cochera | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humboldt y Paraguay 1102 ( 3 ambientes), Palermo | 3 | 2 | 65.00 m² | 83.50 m² | No | USD 323.100 | - |
| Humboldt y Paraguay 1103 ( 3 ambientes), Palermo | 3 | 2 | 65.00 m² | 83.50 m² | No | USD 323.100 | - |
| Humboldt y Paraguay 1107 ( 3 ambientes), Palermo | 3 | 2 | 70.00 m² | 89.00 m² | No | USD 346.200 | - |
| Humboldt y Paraguay 1201 ( 3 ambientes), Palermo | 3 | 2 | 73.00 m² | 119.00 m² | No | USD 375.100 | - |
| Humboldt y Paraguay 1203 ( 3 ambientes), Palermo | 3 | 2 | 52.00 m² | 78.00 m² | No | USD 258.100 | - |
| Paraguay y Humboldt 201 (2 Ambientes), Palermo | 2 | 1 | 47.00 m² | 51.00 m² | No | USD 192.000 | - |
| Paraguay y Humboldt 1001 (2 Ambientes), Palermo | 2 | 1 | 47.00 m² | 51.00 m² | No | USD 229.500 | - |
| Paraguay y Humboldt 901 (2 Ambientes), Palermo | 2 | 1 | 47.00 m² | 51.00 m² | No | USD 224.300 | - |
| Paraguay y Humboldt 705 (2 Ambientes), Palermo | 2 | 1 | 44.00 m² | 47.00 m² | No | USD 182.800 | - |
| Paraguay y Humboldt 102 (2 Ambientes), Palermo | 2 | 1 | 50.00 m² | 58.00 m² | No | USD 192.800 | - |
| Paraguay y Humboldt 210 (2 Ambientes), Palermo | 2 | 1 | 39.00 m² | 50.00 m² | No | USD 172.100 | - |
| Paraguay y Humboldt 904 (2 Ambientes), Palermo | 2 | 1 | 54.00 m² | 62.00 m² | No | USD 245.500 | - |
| Paraguay y Humboldt 1004 (2 Ambientes), Palermo | 2 | 1 | 52.00 m² | 60.00 m² | No | USD 244.700 | - |
| Paraguay y Humboldt 1104 (2 Ambientes), Palermo | 2 | 1 | 49.00 m² | 60.00 m² | No | USD 259.600 | - |
| Humboldt y Paraguay 1202 (2 Ambientes), Palermo | 2 | 1 | 51.50 m² | 71.50 m² | No | USD 272.500 | - |
| Humboldt y Paraguay 1205 (2 Ambientes), Palermo | 2 | 1 | 54.50 m² | 81.50 m² | No | USD 272.600 | - |
| Paraguay y Humboldt 706 (2 Ambientes), Palermo | 2 | 1 | 39.00 m² | 50.00 m² | No | USD 187.800 | - |
| Paraguay y Humboldt 101 (2 Ambientes), Palermo | 2 | 1 | 42.00 m² | 49.00 m² | No | USD 171.400 | - |
| Paraguay y Humboldt 601 (2 Ambientes), Palermo | 2 | 1 | 47.00 m² | 51.00 m² | No | USD 208.700 | - |
| Humboldt y Paraguay 610 (2 Ambientes), Palermo | 2 | 1 | 39.00 m² | 50.00 m² | No | USD 183.200 | - |
| Humboldt y Paraguay 609 (2 Ambientes), Palermo | 2 | 1 | 44.00 m² | 47.00 m² | No | USD 178.400 | - |
| Humboldt y Paraguay 801 (2 Ambientes), Palermo | 2 | 1 | 47.00 m² | 51.00 m² | No | USD 219.100 | - |
| Humboldt y Paraguay 905 (2 Ambientes), Palermo | 2 | 1 | 44.00 m² | 47.00 m² | No | USD 191.700 | - |
| Humboldt y Paraguay 806 (2 Ambientes), Palermo | 2 | 1 | 39.00 m² | 50.00 m² | No | USD 192.400 | - |
| Humboldt y Paraguay 906 (2 Ambientes), Palermo | 2 | 1 | 39.00 m² | 50.00 m² | No | USD 197.000 | - |
| Humboldt y Paraguay 1006 (2 ambientes), Palermo | 2 | 1 | 39.00 m² | 49.50 m² | No | USD 201.500 | - |
| Humboldt y Paraguay 917 (Monoambiente), Palermo | 2 | 1 | 24.00 m² | 28.00 m² | No | USD 135.000 | - |
| Humboldt y Paraguay 1005 (2 Ambientes), Palermo | 2 | 1 | 44.00 m² | 47.00 m² | No | USD 196.200 | - |
| Humboldt y Paraguay 1007 (Monoambiente), Palermo | 2 | 1 | 24.00 m² | 28.00 m² | No | USD 132.800 | - |
| Humboldt y Paraguay 1009 (2 ambientes), Palermo | 2 | 1 | 49.50 m² | 57.50 m² | No | USD 245.000 | - |
| Humboldt y Paraguay 1008 (Monoambiente), Palermo | 2 | 1 | 24.00 m² | 28.00 m² | No | USD 126.000 | - |
| Humboldt y Paraguay 1011 (2 ambientes), Palermo | 2 | 1 | 49.00 m² | 57.00 m² | No | USD 245.000 | - |
| Humboldt y Paraguay 1013 (2 ambientes), Palermo | 2 | 1 | 49.50 m² | 57.50 m² | No | USD 245.000 | - |
| Humboldt y Paraguay 1014 (Monoambiente), Palermo | 2 | 1 | 33.00 m² | 37.00 m² | No | USD 153.700 | - |
| Humboldt y Paraguay 1015 (Monoambiente), Palermo | 2 | 1 | 33.00 m² | 37.00 m² | No | USD 153.700 | - |
| Humboldt y Paraguay 1105 (2 Ambientes), Palermo | 2 | 1 | 44.00 m² | 47.00 m² | No | USD 200.700 | - |
| Humboldt y Paraguay 1204 (2 ambientes), Palermo | 2 | 1 | 52.50 m² | 72.50 m² | No | USD 278.000 | - |
| Humboldt y Paraguay 1206 ( 2 ambientes), Palermo | 2 | 1 | 55.00 m² | 74.00 m² | No | USD 285.700 | - |
| Humboldt y Paraguay 1207( 2 ambientes), Palermo | 2 | 1 | 60.00 m² | 87.00 m² | No | USD 295.600 | - |
| Humboldt y Paraguay 1208( 2 ambientes), Palermo | 2 | 1 | 60.00 m² | 79.50 m² | No | USD 310.600 | - |
| Paraguay y Humboldt 204 (Monoambiente), Palermo | 1 | 27.00 m² | 31.00 m² | No | USD 120.300 | - | |
| Paraguay y Humboldt 305 (Monoambiente), Palermo | 1 | 27.00 m² | 31.00 m² | No | USD 122.900 | - | |
| Paraguay y Humboldt 404 (Monoambiente), Palermo | 1 | 27.00 m² | 31.00 m² | No | USD 125.500 | - | |
| Paraguay y Humboldt 415 (Monoambiente), Palermo | 1 | 29.00 m² | 33.00 m² | No | USD 130.100 | - | |
| Humboldt y Paraguay 203 (Monoambiente), Palermo | 1 | 27.00 m² | 31.00 m² | No | USD 120.300 | - | |
| Humboldt y Paraguay 403 (Monoambiente), Palermo | 1 | 27.00 m² | 31.00 m² | No | USD 125.500 | - | |
| Humboldt y Paraguay 503 (Monoambiente), Palermo | 1 | 27.00 m² | 31.00 m² | No | USD 128.100 | - | |
| Humboldt y Paraguay 603 (Monoambiente), Palermo | 1 | 27.00 m² | 31.00 m² | No | USD 133.100 | - | |
| Humboldt y Paraguay 304 (Monoambiente), Palermo | 1 | 27.00 m² | 31.00 m² | No | USD 122.900 | - | |
| Humboldt y Paraguay 604 (Monoambiente), Palermo | 1 | 27.00 m² | 31.00 m² | No | USD 133.100 | - | |
| Paraguay y Humboldt 405 (Monoambiente), Palermo | 1 | 27.00 m² | 31.00 m² | No | USD 125.500 | - | |
| Paraguay y Humboldt 505 (Monoambiente), Palermo | 1 | 27.00 m² | 31.00 m² | No | USD 128.100 | - | |
| Humboldt y Paraguay 605 (Monoambiente), Palermo | 1 | 27.00 m² | 31.00 m² | No | USD 133.100 | - | |
| Humboldt y Paraguay 306 (Monoambiente), Palermo | 1 | 27.00 m² | 31.00 m² | No | USD 122.900 | - | |
| Humboldt y Paraguay 406 (Monoambiente), Palermo | 1 | 27.00 m² | 31.00 m² | No | USD 125.500 | - | |
| Humboldt y Paraguay 506 (Monoambiente), Palermo | 1 | 27.00 m² | 31.00 m² | No | USD 128.100 | - | |
| Humboldt y Paraguay 307 (Monoambiente), Palermo | 1 | 27.00 m² | 31.00 m² | No | USD 122.900 | - | |
| Humboldt y Paraguay 507 (Monoambiente), Palermo | 1 | 27.00 m² | 31.00 m² | No | USD 128.100 | - | |
| Humboldt y Paraguay 302 (Monoambiente), Palermo | 1 | 27.00 m² | 31.00 m² | No | USD 122.900 | - | |
| Humboldt y Paraguay 402 (Monoambiente), Palermo | 1 | 27.00 m² | 31.00 m² | No | USD 125.500 | - | |
| Humboldt y Paraguay 502 (Monoambiente), Palermo | 1 | 27.00 m² | 31.00 m² | No | USD 128.100 | - | |
| Humboldt y Paraguay 413 (Monoambiente), Palermo | 1 | 29.00 m² | 33.00 m² | No | USD 130.100 | - | |
| Humboldt y Paraguay 618 (Monoambiente), Palermo | 1 | 33.00 m² | 37.00 m² | No | USD 146.900 | - | |
| Humboldt y Paraguay 807 (Monoambiente), Palermo | 1 | 1 | 24.00 m² | 28.00 m² | No | USD 132.500 | - |
| Humboldt y Paraguay 907 (Monoambiente), Palermo | 1 | 1 | 24.00 m² | 28.00 m² | No | USD 135.700 | - |
| Humboldt y Paraguay 910 (Monoambiente), Palermo | 1 | 33.00 m² | 37.00 m² | No | USD 153.300 | - | |
| Humboldt y Paraguay 912 (Monoambiente), Palermo | 1 | 33.00 m² | 37.00 m² | No | USD 153.300 | - | |
| Humboldt y Paraguay 714 (Monoambiente), Palermo | 1 | 33.00 m² | 37.00 m² | No | USD 146.200 | - | |
| Humboldt y Paraguay 914 (Monoambiente), Palermo | 1 | 33.00 m² | 37.00 m² | No | USD 153.300 | - | |
| Humboldt y Paraguay 915(Monoambiente), Palermo | 1 | 33.00 m² | 37.00 m² | No | USD 153.300 | - | |
| Humboldt y Paraguay 716 (Monoambiente), Palermo | 1 | 33.00 m² | 37.00 m² | No | USD 146.200 | - | |
| Humboldt y Paraguay 916 (Monoambiente), Palermo | 1 | 33.00 m² | 37.00 m² | No | USD 153.300 | - | |
| Humboldt y Paraguay 112 (Monoambiente), Palermo | 1 | 33.00 m² | 37.00 m² | No | USD 128.300 | - | |
| Humboldt y Paraguay 908 ( Monoambiente), Palermo | 1 | 23.50 m² | 27.50 m² | No | USD 125.400 | - | |
| Humboldt y Paraguay 1010 (Monoambiente), Palermo | 1 | 33.00 m² | 37.00 m² | No | USD 153.700 | - | |
| Humboldt y Paraguay 1012 (Monoambiente), Palermo | 1 | 1 | 33.00 m² | 37.00 m² | No | USD 153.700 | - |
| Humboldt y Paraguay 1017 (Monoambiente), Palermo | 1 | 1 | 24.00 m² | 28.00 m² | No | USD 132.200 | - |
| Humboldt y Paraguay 1106 (Monoambiente), Palermo | 1 | 1 | 24.00 m² | 28.00 m² | No | USD 132.100 | - |
| Humboldt y Paraguay 1108 ( Monoambiente ), Palermo | 1 | 29.00 m² | 33.00 m² | No | USD 143.800 | - | |
| Humboldt y Paraguay 1110 ( Monoambiente ), Palermo | 1 | 29.00 m² | 33.00 m² | No | USD 143.800 | - | |
| Humboldt y Paraguay 1111 ( Monoambiente ), Palermo | 1 | 29.00 m² | 33.00 m² | No | USD 143.800 | - | |
| Humboldt y Paraguay 1112 ( Monoambiente ), Palermo | 1 | 29.00 m² | 33.00 m² | No | USD 143.800 | - | |
| Humboldt y Paraguay 1113 ( Monoambiente), Palermo | 1 | 30.00 m² | 34.00 m² | No | USD 151.100 | - |
Detalles
Actualizado en febrero 27, 2026 a 11:58 am-
ID de propiedad HZ61196
-
Año Construido -4
-
Tipo de propiedad Edificio
-
Estado de la propiedad Emprendimiento
Características
- Agua Caliente Central
- Agua Corriente
- Aire Acondicionado individual
- Amenities
- Apto mascotas
- Apto profesional
- Ascensor
- Calefacción
- Calefacción individual
- Calefacción por losa radiante
- Cloaca
- Cochera opcional
- Electricidad
- En construcción
- Encargado
- Gimnasio
- Laundry
- Luminoso
- Parrilla
- Pileta
- Seguridad
- Seguridad 24hs
- Solarium
- SUM
- Teléfono
Dirección
-
Localidad: Palermo, Palermo Hollywood
-
Estado/Municipio: Capital Federal
-
Barrio: Palermo Hollywood
-
País: Argentina
Propiedades similares
DOME Torre Beruti – Palermo
Palermo | Capital Federal | ArgentinaDOME Suites & Residence – Palermo Hollywood
Palermo | Capital Federal | Argentina- adminmuv
















