Cabildo Boulevard – Belgrano
Propiedad
Cabildo Boulevard
Imponente Proyecto de viviendas de gran categoría del Estudio Aisenson y MMP Desarrollos, ubicado en el corazón de Nuñez, con una excelente y céntrica ubicación en la Av. Cabildo con esquina Monroe, a pasos de los principales accesos de la ciudad, diferentes medios de transporte, restaurantes, comercios, bares. Contará con unidades de 1, 2 y 3 ambientes, todas las unidades serán Apto Profesional. Tendrá 4 subsuelos de cocheras y locales comerciales en Planta Baja. APTO BLANQUEO.
Al edificio se ingresará por su Hall de acceso sobre la Av. Monroe, con frente vidriado, piso de porcelanato o mármol. Contará con servicio de seguridad en la recepción, con depósito para pedidos on-line.
Las unidades contarán con las siguientes terminaciones:
– Carpinterías exteriores en aluminio con DVH.
– Carpinterías interiores: Marcos de chapa y puertas placa de madera. Herrajes de primera calidad.
– Barandas de balcones de vidrio con perfilería de aluminio.
– Terminaciones interiores de muros de enlucido de yeso con pintura.
– Pisos de living comedor, dormitorios y pasillos de circulación de porcelanato símil madera de alta gama, y zócalos de EPS.
– Pisos y revestimientos de baños de porcelanato de primera calidad.
– Pisos y revestimientos de paredes de cocina de porcelanato de primera calidad y zócalos de aluminio en muebles bajo mesada.
– Pisos de terrazas y balcones de porcelanato de primera calidad.
– Placares en dormitorios con frentes corredizos e interiores de placard en melamina en color a definir.
– Muebles de cocina bajo mesada y alacenas en melamina en color a definir.
– Mesadas de cocina de Silestone o similar, y pileta de cocina de acero inoxidable.
– Artefactos de cocina: Horno eléctrico empotrado y anafe eléctrico marca Longvie o similar.
– Purificador de cocina tipo Spar o similar, ya incluido e incorporado en el mueble de alacena.
– Grifería de cocina monocomando marca FV o similar.
– Artefactos sanitarios en baños y toilettes marca Ferrum o similar en mesada de Silestone o similar, y bañeras o espacio para ducha.
– Grifería de baños y toilettes monocomando marca FV o similar.
– Espejos en baños.
– Pre instalación para equipos de Aire Acondicionados frío calor (equipos no incluidos).
– Calefacción por piso radiante .
– Agua caliente central del edificio por caldera o termotanque central a gas.
– En los subsuelos se encuentra el estacionamiento vehicular, estacionamiento de bicicletas, laundry, salas de medidores y tableros eléctricos. La compra de las cocheras es OPCIONAL y NO está incluida en el precio de publicación.
– Espacio para alojar grupo electrógeno para conexión futura (equipo no provisto) para abastecer servicios generales (ascensores, iluminación de emergencia, sistemas de seguridad e intercomunicadores, bombas de incendio y elevadoras de agua, portón de acceso vehicular y el 30% de la iluminación de cocheras, SUM y áreas de amenities).
Se deja constancia que los m2 son aproximados, al igual que las medidas parciales, y están sujetos a verificación y/o ajustes, porque representan el anteproyecto sujeto a aprobación. El precio del inmueble puede ser modificado sin previo aviso. Por tratarse de un inmueble por construirse, los detalles de terminación y la fecha de entrega están sujetos a revisión. Las descripciones y renders publicados son meramente ilustrativos y tienen carácter no contractual. Las unidades publicadas están sujetas a disponibilidad. MUV Propiedades actúa solamente en carácter de comercializadora de los inmuebles ofrecidos.
Unidades disponibles
| Dirección | Ambientes | Dormitorios | Superficie Cubierta | Superficie Total | Cochera | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabildo 2502 12F, Belgrano | 3 | 2 | 74.00 m² | 88.00 m² | No | USD 336.275 | - |
| Cabildo 2502 1F, Belgrano | 3 | 2 | 72.00 m² | 86.00 m² | No | USD 271.103 | - |
| Cabildo 2502 1E, Belgrano | 3 | 2 | 81.00 m² | 96.00 m² | No | USD 293.039 | - |
| Cabildo 2502 2K, Belgrano | 3 | 2 | 70.00 m² | 79.00 m² | No | USD 255.024 | - |
| Cabildo 2502 3K, Belgrano | 3 | 2 | 70.00 m² | 79.00 m² | No | USD 263.065 | - |
| Cabildo 2502 4K, Belgrano | 3 | 2 | 70.00 m² | 79.00 m² | No | USD 268.447 | - |
| Cabildo 2502 6K, Belgrano | 3 | 2 | 72.00 m² | 81.00 m² | No | USD 283.850 | - |
| Cabildo 2502 7K, Belgrano | 3 | 2 | 70.00 m² | 79.00 m² | No | USD 288.979 | - |
| Cabildo 2502 8K, Belgrano | 3 | 2 | 70.00 m² | 79.00 m² | No | USD 294.184 | - |
| Cabildo 2502 9K, Belgrano | 3 | 2 | 70.00 m² | 79.00 m² | No | USD 309.620 | - |
| Cabildo 2502 10K, Belgrano | 3 | 2 | 70.00 m² | 79.00 m² | No | USD 319.571 | - |
| Cabildo 2502 11K, Belgrano | 3 | 2 | 70.00 m² | 79.00 m² | No | USD 319.954 | - |
| Cabildo 2502 10H, Belgrano | 3 | 2 | 84.00 m² | 107.50 m² | No | USD 401.856 | - |
| Cabildo 2502 13B, Belgrano | 3 | 2 | 69.00 m² | 87.00 m² | No | USD 310.000 | - |
| Cabildo 2502 7 D, Belgrano | 2 | 1 | 54.00 m² | 66.00 m² | No | USD 235.041 | - |
| Cabildo 2502 1D, Belgrano | 2 | 1 | 54.00 m² | 66.00 m² | No | USD 201.424 | - |
| Cabildo 2502 1C, Belgrano | 2 | 1 | 52.00 m² | 64.00 m² | No | USD 200.192 | - |
| Cabildo 2502 1G, Belgrano | 2 | 1 | 52.00 m² | 63.00 m² | No | USD 195.355 | - |
| Cabildo 2502 3G, Belgrano | 2 | 1 | 52.50 m² | 63.00 m² | No | USD 204.420 | - |
| Cabildo 2502 1I, Belgrano | 2 | 1 | 53.50 m² | 63.50 m² | No | USD 196.379 | - |
| Cabildo 2502 4I, Belgrano | 2 | 1 | 54.00 m² | 63.50 m² | No | USD 211.713 | - |
| Cabildo 2502 5I, Belgrano | 2 | 1 | 54.00 m² | 65.00 m² | No | USD 220.171 | - |
| Cabildo 2502 6I, Belgrano | 2 | 1 | 54.00 m² | 63.50 m² | No | USD 224.170 | - |
| Cabildo 2502 7I, Belgrano | 2 | 1 | 54.00 m² | 63.50 m² | No | USD 228.356 | - |
| Cabildo 2502 8I, Belgrano | 2 | 1 | 54.00 m² | 63.50 m² | No | USD 232.502 | - |
| Cabildo 2502 9I, Belgrano | 2 | 1 | 54.00 m² | 63.50 m² | No | USD 240.731 | - |
| Cabildo 2502 1H, Belgrano | 2 | 1 | 52.50 m² | 61.50 m² | No | USD 191.634 | - |
| Cabildo 2502 6H, Belgrano | 2 | 1 | 52.50 m² | 61.50 m² | No | USD 219.298 | - |
| Cabildo 2502 9H, Belgrano | 2 | 1 | 52.50 m² | 61.50 m² | No | USD 235.500 | - |
| Cabildo 2502 1B, Belgrano | 2 | 1 | 56.00 m² | 78.00 m² | No | USD 229.168 | - |
| Cabildo 2502 10G, Belgrano | 2 | 1 | 47.00 m² | 60.00 m² | No | USD 229.568 | - |
| Cabildo 2502 11G, Belgrano | 2 | 1 | 55.00 m² | 77.00 m² | No | USD 295.970 | - |
| Cabildo 2502 12G, Belgrano | 2 | 1 | 54.00 m² | 66.00 m² | No | USD 253.687 | - |
| Cabildo 2502 11H, Belgrano | 2 | 1 | 51.50 m² | 70.00 m² | No | USD 279.641 | - |
| Cabildo 2502 12H, Belgrano | 2 | 1 | 56.00 m² | 60.50 m² | No | USD 243.494 | - |
| Cabildo 2502 13 A, Belgrano | 2 | 1 | 55.50 m² | 65.00 m² | No | USD 225.000 | - |
| Cabildo 2502 1J, Belgrano | 1 | 47.00 m² | 79.00 m² | No | USD 180.894 | - | |
| Cabildo 2502 3J, Belgrano | 1 | 47.00 m² | 53.00 m² | No | USD 169.360 | - | |
| Cabildo 2502 4J, Belgrano | 1 | 47.00 m² | 53.00 m² | No | USD 172.936 | - | |
| Cabildo 2502 5J, Belgrano | 1 | 47.00 m² | 53.00 m² | No | USD 179.832 | - | |
| Cabildo 2502 6J, Belgrano | 1 | 47.00 m² | 53.00 m² | No | USD 183.068 | - | |
| Cabildo 2502 7J, Belgrano | 1 | 47.00 m² | 53.00 m² | No | USD 186.372 | - | |
| Cabildo 2502 8J, Belgrano | 1 | 47.00 m² | 53.00 m² | No | USD 190.084 | - | |
| Cabildo 2502 9J, Belgrano | 1 | 47.00 m² | 53.00 m² | No | USD 196.667 | - | |
| Cabildo 2502 10J, Belgrano | 1 | 50.00 m² | 57.00 m² | No | USD 218.150 | - | |
| Cabildo 2502 11J, Belgrano | 1 | 39.50 m² | 46.00 m² | No | USD 178.985 | - |
Dirección
-
Localidad: Belgrano
-
Estado/Municipio: Capital Federal
-
País: Argentina
Detalles
Actualizado en mayo 15, 2026 a 1:28 pm-
ID de propiedad HZ53879
-
Tipo de propiedad Edificio
-
Estado de la propiedad Unidad
Características
- Agua Caliente Central
- Agua Corriente
- Amenities
- Apto mascotas
- Apto profesional
- Ascensor
- Calefacción
- Calefacción central
- Calefacción por losa radiante
- Cloaca
- Cochera opcional
- Cochera subterránea
- Deck
- Electricidad
- En construcción
- Gimnasio
- Laundry
- Losa radiante general
- Luminoso
- Parrilla
- Pileta
- Seguridad
- Seguridad 24hs
- Seguridad de día
- Seguridad portería
- Solarium
- SUM
- Teléfono
Propiedades similares
Folium Jufre
Villa Crespo | Capital Federal | ArgentinaDOME Green Soho
Palermo | Capital Federal | Argentina- adminmuv



















