DOME Torre Arcos – Belgrano
Propiedad
Exclusivo complejo residencial de ADN Developers y Estudio Aisenson, ubicado en el corazón de Belgrano donde la elegancia y confort definen al proyecto.
Cada unidad fue diseñada para combinar sofisticación y funcionalidad con terminaciones de alta gama.
Sus vistas panorámicas de la ciudad y la modernidad del proyecto resultan imponentes.
.
Consta de 48 Exclusivas unidades de 3 y 4 ambientes con y sin dependencia.
El edificio tiene 24 pisos.
Los 1° y 2° pisos constan de 3 unidades por piso.
Del 3° al 8° piso constan de 4 unidades por piso.
El piso 10°, el piso 11° y el piso 24 ° constan de Piso 360° más terraza privada siendo de esta manera una unidad por piso.
Del piso 12°al piso 23° son pisos 360°, una unidad por piso.
4 subsuelos de cocheras en total 67 cocheras y estacionamiento de bicicletas.
Excelente calidad de terminaciones
En PB SE ENCUENTRAN LAS AMENITIES:
SUM
Gimnasio y Area de Fitness
Salón de Usos Múltiples.
Solarium
Piscina indoor y Piscina outdoor
Healthy Spa
Sauna seco y Sauna húmedo.
Sala de relax
Espacio lúdico exterior
Laundry
Fly desk en Lobby
Smart Lockers
Bike parking
Seguridad 24 hs
CONSULTAR FINANCIACIÓN
Muv Propiedades Matrícula 515 CUCICBA
Unidades disponibles
| Dirección | Ambientes | Dormitorios | Superficie Cubierta | Superficie Total | Cochera | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcos 1883 401, Belgrano | 5 | 4 | 150.50 m² | 160.50 m² | No | USD 729.300 | - |
| Arcos 1883 501, Belgrano | 5 | 4 | 150.50 m² | 160.50 m² | No | USD 742.500 | - |
| Arcos 1883 601, Belgrano | 5 | 4 | 150.50 m² | 160.50 m² | No | USD 755.600 | - |
| Arcos 1883 701, Belgrano | 5 | 4 | 150.50 m² | 160.50 m² | No | USD 768.800 | - |
| Arcos 1883 801, Belgrano | 5 | 4 | 150.50 m² | 160.50 m² | No | USD 781.900 | - |
| Arcos 1883 103, Belgrano | 5 | 4 | 175.50 m² | 205.00 m² | No | USD 881.300 | - |
| Arcos 1883 101, Belgrano | 4 | 3 | 139.00 m² | 148.00 m² | No | USD 636.100 | - |
| Arcos 1883 504, Belgrano | 4 | 3 | 108.00 m² | 113.50 m² | No | USD 526.400 | - |
| Arcos 1883 804, Belgrano | 4 | 3 | 108.00 m² | 113.50 m² | No | USD 554.400 | - |
| Arcos 1883 1201, Belgrano | 4 | 3 | 184.50 m² | 198.00 m² | No | USD 1.034.400 | - |
| Arcos 1883 1301, Belgrano | 4 | 3 | 184.50 m² | 198.00 m² | No | USD 1.055.700 | - |
| Arcos 1883 1401, Belgrano | 4 | 3 | 184.50 m² | 198.00 m² | No | USD 1.076.900 | - |
| Arcos 1883 1801, Belgrano | 4 | 3 | 184.50 m² | 198.00 m² | No | USD 1.162.000 | - |
| Arcos 1883 2001, Belgrano | 4 | 3 | 184.50 m² | 198.00 m² | No | USD 1.213.700 | - |
| Arcos 1883 2201, Belgrano | 4 | 3 | 184.50 m² | 198.00 m² | No | USD 1.274.500 | - |
| Arcos 1883 2101, Belgrano | 4 | 3 | 184.50 m² | 198.00 m² | No | USD 1.244.100 | - |
| Arcos 1883 2401, Belgrano | 4 | 3 | 192.00 m² | 289.00 m² | No | USD 1.603.200 | - |
| Arcos 1883 1001, Belgrano | 4 | 3 | 169.50 m² | 335.50 m² | No | USD 1.344.700 | - |
| Arcos 1883 304, Belgrano | 4 | 3 | 108.00 m² | 137.00 m² | No | USD 565.400 | - |
| Arcos 1883 901, Belgrano | 4 | 3 | 124.50 m² | 134.50 m² | No | USD 665.700 | - |
| Arcos 1883 102, Belgrano | 3 | 2 | 77.00 m² | 92.50 m² | No | USD 397.500 | - |
| Arcos 1883 502, Belgrano | 3 | 2 | 77.00 m² | 92.50 m² | No | USD 427.800 | - |
| Arcos 1883 602, Belgrano | 3 | 2 | 77.00 m² | 92.50 m² | No | USD 435.400 | - |
| Arcos 1883 702, Belgrano | 3 | 2 | 77.00 m² | 92.50 m² | No | USD 443.000 | - |
| Arcos 1883 802, Belgrano | 3 | 2 | 77.00 m² | 92.50 m² | No | USD 450.500 | - |
| Arcos 1883 403, Belgrano | 3 | 2 | 69.50 m² | 86.50 m² | No | USD 393.800 | - |
| Arcos 1883 603, Belgrano | 3 | 2 | 69.50 m² | 86.50 m² | No | USD 408.000 | - |
| Arcos 1883 703, Belgrano | 3 | 2 | 69.50 m² | 86.50 m² | No | USD 415.100 | - |
| Arcos 1883 203, Belgrano | 3 | 2 | 95.00 m² | 112.00 m² | No | USD 490.200 | - |
| Arcos 1883 902, Belgrano | 3 | 2 | 87.00 m² | 118.00 m² | No | USD 519.400 | - |
Detalles
Actualizado en febrero 27, 2026 a 11:54 am-
ID de propiedad HZ67299
-
Tipo de propiedad Edificio
-
Estado de la propiedad Emprendimiento, Unidad
Dirección
-
Localidad: Belgrano
-
Estado/Municipio: Capital Federal
-
País: Argentina
Propiedades similares
DOME Green Soho
Palermo | Capital Federal | ArgentinaFolium Jufre
Villa Crespo | Capital Federal | Argentina- adminmuv














